1a A | 1a I | 1b A | 1b I | 1c A | 1c I | 1d A | 1d I | 1e A | 1e I |
173,75 | 164,411 | 177,545 | 153,089 | 178,033 | 168,211 | 177,2 | 170,189 | 170,322 | 161,611 |
A - wiodący język angielski (5 godzin tygodniowo) I - wiodący inny język (5 godzin tygodniowo) |
w oddziale | w roku | w oddziale | |||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1a | 158,19 | 163,20 | 168,25 | 177,18 | 1a |
1b | 153,94 | 154,37 | 160,43 | 166,15 | 1b |
1c | 156,06 | 161,31 | 171,13 | 177,49 | 1c |
1d | 160,19 | 171,33 | 166,82 | 173,55 | 1d |
1e | 154,31 | 164,47 | 163,64 | 168,37 | 1e |
XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie zaprasza absolwentów gimnazjów do pięciu klas pierwszych, organizowanych w naszej Szkole w roku szkolnym 2015/2016.
Będą to oddziały z rozszerzonym programem:
Szczegółowe informacje o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym i przedmiotach dodatkowych przedstawia tabela poniżej:
|
Oddział z rozszerzonym programem nauk |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym |
Przedmioty dodatkowe |
---|---|---|---|
A | przyrodniczych |
biologia, chemia, język obcy |
łacińska terminologia medyczna |
B | humanistycznych |
historia, historia sztuki, język obcy |
edukacja filmowa i teatralna, podstawy kultury śródziemnomorskiej |
C | społecznych |
wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka, język obcy |
- |
D | ścisłych |
fizyka (z naciskiem na pracę laboratoryjną), matematyka, język obcy |
metody numeryczne w przedmiotach ścisłych, chemia fizyczna |
E | ścisłych |
informatyka, matematyka, fizyka, język obcy |
- |
Oddział a z rozszerzoną edukacją nauk przyrodniczych w latach 2015/2016 – 2017/2018 | ||||||
Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 33 | 30 | |||
podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
język polski | 4 | 4 | 4 | |||
język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
wiedza o kulturze | 1 | |||||
historia | 2 | |||||
wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
geografia | 1 | |||||
biologia | 1 | 1* | 5 | 4 | ||
chemia | 1 | 1* | 4 | 5 | ||
fizyka | 1 | |||||
matematyka | 3 | 4 | 3 | |||
informatyka | 1 | |||||
wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
przedmiot uzupełniający 1: biofizyka | 1 | 1 | ||||
przedmiot uzupełniający 2: łacińska terminologia medyczna | 2 | |||||
przydzielona ilość godzin: | 30+2* | 33 | 30 |
Oddział b z rozszerzoną edukacją nauk humanistycznych w latach 2015/2016 – 2017/2018 | ||||||
Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
język polski | 4 | 4 | 4 | |||
język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
wiedza o kulturze | 1 | |||||
historia | 2 | 1* | 4 | 4 | ||
wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
geografia | 1 | |||||
biologia | 1 | |||||
chemia | 1 | |||||
fizyka | 1 | |||||
matematyka | 3 | 4 | 3 | |||
informatyka | 1 | |||||
wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
historia sztuki | 4 | 4 | ||||
przyroda | 2 | 2 | ||||
przedmiot uzupełniający 1: podstawy kultury śródziemnomorskiej | 2 | |||||
przedmiot uzupełniający 2: edukacja teatralna i filmowa | 1 | 1 | ||||
przydzielona ilość godzin: | 30+1* | 32 | 29 |
Oddział c z rozszerzoną edukacją nauk społecznych w latach 2015/2016 – 2017/2018 | ||||||
Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
język polski | 4 | 4 | 4 | |||
język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
wiedza o kulturze | 1 | |||||
historia | 2 | |||||
wiedza o społeczeństwie | 1 | 1* | 3 | 3 | ||
podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
geografia | 1 | 1* | 4 | 4 | ||
biologia | 1 | |||||
chemia | 1 | |||||
fizyka | 1 | |||||
matematyka | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
informatyka | 1 | |||||
wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
przydzielona ilość godzin: | 30+2* | 32 | 29 |
Oddział d z rozszerzoną edukacją nauk ścisłych (fizyka) w latach 2015/2016 – 2017/2018 | ||||||
Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
język polski | 4 | 4 | 4 | |||
język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
wiedza o kulturze | 1 | |||||
historia | 2 | |||||
wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
geografia | 1 | |||||
biologia | 1 | |||||
chemia | 1 | |||||
fizyka | 1 | 1* | 6 | 4 | ||
matematyka | 3 | 1* | 3 | 3 | 4 | 3 |
informatyka | 1 | |||||
wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
przedmiot uzupełniający 1: metody numeryczne w przedmiotach ścisłych | 1 | 1 | ||||
przedmiot uzupełniający 2: chemia fizyczna | 2 | |||||
przydzielona ilość godzin: | 30+2* | 32 | 29 |
Oddział e z rozszerzoną edukacją nauk ścisłych (informatyka) w latach 2015/2016 – 2017/2018 | ||||||
Klasa I | Klasa II | Klasa III | ||||
Planowana liczba godzin tygodniowo | 30 | 32 | 29 | |||
podst | rozsz | podst | rozsz | podst | rozsz | |
język polski | 4 | 4 | 4 | |||
język obcy nowożytny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | |||
wiedza o kulturze | 1 | |||||
historia | 2 | |||||
wiedza o społeczeństwie | 1 | |||||
podstawy przedsiębiorczości | 2 | |||||
geografia | 1 | |||||
biologia | 1 | |||||
chemia | 1 | |||||
fizyka | 1 | 1* | 4 | 4 | ||
matematyka | 3 | 1* | 4 | 3 | 3 | 3 |
informatyka | 1 | 1* | 4 | 2 | ||
wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | |||
edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | |||||
zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | |||
historia i społeczeństwo | 2 | 2 | ||||
przydzielona ilość godzin: | 30+3* | 32 | 29 |
W każdym oddziale uczniowie będą uczyli się języka angielskiego i jednego języka wybranego przez kandydata spośród języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Oznacza to, że każdy uczeń będzie się uczył dwóch języków obcych – jednego w wymiarze 4 godzin i jednego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W miarę możliwości Szkoła zapewni kontynuację nauki języka po 3 etapie edukacyjnym (gimnazjum). Ostateczny przydział do grup językowych dokonywany będzie w pierwszych dniach września po przeanalizowaniu potrzeb uczniów i przeprowadzeniu testów poziomujących.
Każdy uczeń ma możliwość wyboru jednej z kombinacji z tabeli poniżej:
język obcy nowożytny nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo |
język obcy nowożytny nauczany w wymiarze 3 godzin tygodniowo |
|
---|---|---|
Wariant 1 |
język angielski (nauka prowadzona będzie w 5 grupach międzyklasowych) |
język niemiecki (nauka prowadzona będzie w 2 grupach międzyklasowych) |
język francuski (nauka prowadzona będzie w 1 grupie międzyklasowej) |
||
język hiszpański (nauka prowadzona będzie w 1 grupie międzyklasowej) |
||
język rosyjski (nauka prowadzona będzie w 1 grupie międzyklasowej) |
||
Wariant 2 |
język niemiecki (nauka prowadzona będzie w 2 grupach międzyklasowych) |
język angielski (nauka prowadzona będzie w 5 grupach międzyklasowych) |
język hiszpański (nauka prowadzona będzie w 2 międzyklasowych) |
||
język francuski (nauka prowadzona będzie w 1 grupie międzyklasowej) |
Uwaga:
A - z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy nowożytny) Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie - przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem techniki - kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody. |
|
B - z rozszerzonym programem nauk humanistycznych (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, historia sztuki, język obcy nowożytny) Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych. |
|
C - z rozszerzonym programem nauk społecznych (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy nowożytny) Nauka w tym oddziale ma na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich (prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia) oraz na uczelniach ekonomicznych (SGH). |
|
D - z rozszerzonym programem nauk ścisłych (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka, matematyka, język obcy nowożytny) W nauczaniu fizyki w tej klasie kładziemy nacisk na rolę eksperymentu w poznaniu, samodzielne formułowanie problemów, wykonywanie doświadczeń i wyciąganie wniosków. W prowadzeniu zajęć i doświadczeń w tej klasie współpracujemy z warszawskimi Instytutami Fizyki. |
|
E - z rozszerzonym programem nauk ścisłych (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny) Rozszerzony program nauczania informatyki (jako pierwsza szkoła w Polsce) realizujemy od 1985r. W każdym roku edukacji uczniowie tej klasy objęci są opieką przez dwóch nauczycieli informatyki, a ramach zajęć pozalekcyjnych mają okazję poznać m.in. obsługę i administrację systemu Linux. |
Liceum Czackiego zaprasza Absolwentów gimnazjów, oferując im: