Lista laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Olimpiady przedmiotowe |
||||
---|---|---|---|---|
Antonina | Waszkiewicz | 2c | laureat | XXXVIII Olimpiada Języka Francuskiego |
Filip | Włodarczyk | 3d | laureat | LVII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
Rita | Twardziak | 3b | laureat | XXIX Olimpiada Artystyczna |
Jakub | Skrzeczkowski | 2c | laureat | |
Jędrzej | Zakrzewski | 2b | finalista | |
Michał | Puchalski | 3c | laureat | XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
Anna | Boros | 3c | laureat | |
Michał | Lejza | 3c | laureat | |
Jan | Abramowski | 1c | finalista | |
David | Sharma | 2c | finalista | |
Bartłomiej | Liwski | 2c | finalista | |
Anna | Boros | 3c | laureat | X Olimpiada Przedsiębiorczości |
Jan | Abramowski | 1c | laureat | |
Michał | Puchalski | 3c | finalista | |
Maja | Trębacz | 3e | laureat | XIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej |
Krzysztof | Choszczyk | 2d | finalista | |
Maja | Trębacz | 3e | finalista | LXVI Olimpiada Matematyczna |
Magdalena | Jarolin | 3c | finalista | 38. Olimpiada Języka Niemieckiego |
Olena | Ivanenko | 1c | laureata | XLVI Olimpiada Języka Rosyjskiego |
Jakub | Jakubik | 2b | laureat | XLI Olimpiada Historyczna |
Michał | Lejza | 3c | laureat | III Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania |
Michał | Puchalski | 3c | laureat | |
Anna | Boros | 3c | finalista | |
Jan | Abramowski | 1c | finalista | |
Adam | Czyżewski | 2e | finalista | 61.Olimpiada Chemiczna |
Jakub | Stopka-Brzyskowy | 2b | laureat | Olimpiada Biblijna „HIERONYMUS 2015” |
Antonina | Dębska | 2b | laureat | IV Olimpiady Medialnej |
Olimpiady przedmiotowe |
||||
---|---|---|---|---|
Bartosz | Matyja | 3c | finalista | XL Olimpiada Historyczna |
Łukasz | Seroczyński | 2b | finalista | |
Marcel | Łoza | 3a | laureat | XLIII Olimpiada Biologiczna |
Cornelia | Suttner | 3a | finalista | 37. Olimpiada Języka Niemieckiego |
Julia | Grajek | 3d | finalista | XXXVII Olimpiada Języka Francuskiego |
Alicja | Sybilska | 3b | finalista | XLIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
Józef | Izbicki | 3b | laureat | LV Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
Jakub | Dorosz-Kruczyński | 3b | laureat | |
Zuzanna | Ajchel | 3c | laureat | XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
Michał | Puchalski | 2c | laureat | |
Maciej | Borucki | 3c | laureat | |
Adrian | Lepa | 3e | laureat | |
Joanna | Kocuń | 3c | finalista | |
Wojciech | Tymoszuk | 3c | finalista | |
Maciej | Borucki | 3c | laureat | IX Olimpiada Przedsiębiorczości |
Wojciech | Tymoszuk | 3c | laureat | |
Michał | Puchalski | 2c | laureat | |
Joanna | Kocuń | 3c | finalista | |
Anna | Boros | 2c | laureata | |
Jakub | Oleksiak | 2c | finalista | |
Zuzanna | Ajchel | 3c | finalista | II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bankach |
Wojciech | Tymoszuk | 3c | finalista | |
Maciej | Borucki | 3c | finalista | |
Michał | Puchalski | 2c | finalista | |
Monika | Woźniak | 2b | finalista | XXVI Olimpiada Filozoficzna |
Maria | Derda | 2d | finalista | XII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej |
Jakub | Stopka-Brzyskowy | 1b | finalista | XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej |
Maciej | Szkopiński | 3e | laureat | XXIV Olimpiada Wiedzy Biblijnej |
Olimpiady Przedmiotowe i tematyczne | |||
---|---|---|---|
Zuzanna | Ajchel | 2c | XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat |
Maciej | Borucki | 2c | XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat |
Julia | Grajek | 2d | XXXVII Olimpiada Języka Angielskiego - laureat |
Magdalena | Pacholczyk | 3b | XXXVI Olimpiada Języka Francuskiego - laureat |
Jakub | Dorosz- Kruczyński | 2b | XXXIX Olimpiada Historyczna - finalista |
Aleksander | Strzelczyk | 3d | LIX Olimpiada Chemiczna - finalista |
Kajetan | Rościszowski | 3c | VI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego(…)" - laureat |
Konkursy przedmiotowe i nie tylko | |||
---|---|---|---|
Bartosz Jakub Michał Marek | Zygmunt Golinowski Wasik Stasiak | 3d | Konkurs Fizyczny organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Politechnikę Warszawską - finaliści |
Maja | Trębacz | 1e | Międzynarodowy Warszawski Konkurs Innowacyjności (International Warsaw Invention Show): brązowy medal |
Maja | Trębacz | 1e | VI edycja Konkursu „Młody Innowator”: I miejsce |
Maria Zuzanna Aleksandra Monika Magdalena Filip | Moskal Jabłońska Czerwonka Król GrzywackaKaruga | 1a | Konkurs „Kijem w mrowisko – młodzi mistrzowie pióra i pięciolinii” (kategoria praca literacka) |
Nicola | Hariasz | 2d | Ogólnopolski Konkurs na Inscenizację Sztuki Współczesnej: Scena 21” - I miejsce |
Szymon | Gacek | 1b | XIII edycja Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza Po prostu Tuwim - laureat 1. miejsca |
W kategorii „Senior”:Piotr Piotr Bartosz w kategorii „Junior”: Jan Maja Patryk Michał | TrawińskiJaczewski Zygmunt Mońko Trębacz Mickiewicz Sałach | 3d2d3d1e1e1e1e | Kangur Matematyczny 2013 100 pkt. i więcej |
Krzysztof | Śnieżko | 2e | XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki poświęcony Marszałkowi Piłsudskiemu - III miejsce (I, II miejsca nie przyznano) |
klasa 1dklasa 1e | XXIV Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic” (edycja polska) - I miejsce - III miejsce | ||
BartoszJędrzej Krzysztof Aleksander Adam Magdalena Maksymilian Michał Damian | ZygmuntKalisiakSzwedAndreasPaszkeSzczęchPłuciennikSałach Szumski | 3d2d2e2d2e3d2e1d 1e | Konkurs Lwiątko 2013 kaon (103,75) taon (98,75) taon (95,00) taon (88,25) taon (88,00) taon (83,25) taon (81,50) taon (81,00) taon (80,00) |
Agata | Piasecka | 1c | Domeykiada 2013 - Ogólnopolski konkursem wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych - finalistka |
Drużyna Czackiego: MaciejJeremiKiełpiszBartosz Wojciech Miłosz Jędrzej Agata | BoruckiGosMikołajMatyja SachmataStępkowskiNiessnerSerwińska | 2c2c2c2c2c2c1a1c | Konkurs Wiedzy o Węgrzech - II miejsce |
Zuzanna MaciekMikołaj Wojciech Miłosz | Ajchel Borucki Kiełpsz Tymoszuk Stępkowski | 2c 2c 2c 2c 2c | Konkurs wiedzy na temat Funduszy Europejskich „Euromania” - zakwalifikowani do finału (6 września) |
Zespół: Paweł PawełŁukasz Emma | Szmytkowski Słup Furman Pilch | 1b 2c 1c 1c | Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej: druga nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. |
Katarzyna | Makusz | 3b | III Ogólnopolskie Dyktando Języka Niemieckiego – finalistka |
Zespół:Piotr Klaudia Aleksandra | Antosiuk SadowskaSkop | 2d | 13. Szkolny Konkurs GermanistycznyI miejsce |
Zespół:KarolinaCorneliaWiktoria | HańskaSutterWeimert | 2a | II miejsce |
Zespół:MagdalenaEmmaAgata | JarolinPilchSerwińska | 1c | III miejsce |
KamilaNadja | MillerSajjad | 1b1d | Charytatywny konkurs fotograficzny „Zielona bateria” I miejsceI miejsce |
Olimpiady Przedmiotowe | |||
---|---|---|---|
Paulina | Koniuch | Ib | XXXV Olimpiada Języka Francuskiego - finalista |
Julia | Grajek | Id | 35. Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat |
Dagna | Cichoń | IIa | XXIV Olimpiada Filozoficzna – laureat |
Damian | Kułakowski | IIb | XXXVI Olimpiada Artystyczna w sekcji muzyki - laureat |
Polina | Bielajewa | IIIb | XXXVI Olimpiada Artystyczna w sekcji muzyki - laureat |
Grzegorz | Lisowski | IIIb | XXIV Olimpiada Filozoficzna - laureat |
Aleksander | Musiał | IIIb | XXX Olimpiada Języka Łacińskiego – laureat |
Maciej | Kłopociński | IIId | LXI - Olimpiada Fizyczna - finalista |
Matylda | Izert | IIa | XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – finalistka |
Łukasz | Mazur | IIc | V Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego
w latach 1768 – 1863. Za wolność Waszą i naszą” - laureat; I miejsce w konkurencji: Eksponat |
Konkursy przedmiotowe i nie tylko | |||
---|---|---|---|
Jakub Michał Bartłomiej | Golinowski Wasik Zygmunt | IId | XVIII Konkurs Fizyczny - finaliści |
Julia | Krzesicka | IIIc | XVI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim - laureat |
Olga Jakub Magdalena | Sikora Guszkowski Nazaruk | IIc IIc Ib | VIII Warszawski Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta
(I miejsca nie przyznano)– II miejsce III miejsce IV miejsce |
Jakub Jakub Nikola | Nietupski Walczak Hariasz | IIe IIe Id | VIII Konkurs Recytacji Poezji Niemieckojęzycznej: I miejsce II miejsce III miejsce |
IIb IIe | 17. Festiwal Teatralny w Kochanowskim - „Piotruś Pan” - Grand Prix Złota Maska | ||
Zosia | Załęska | IIc | 17. Festiwal Teatralny w Kochanowskim - najlepszy reżyser |
Musiał | IIIb | XXX Olimpiada Języka Łacińskiego – laureat | |
Julia Nina Marcin | Grajek Lewandowska Kruszewski | Id Ib Ib | IV Wojewódzki Konkurs im. Stefana Kisielewskiego „Kijem w mrowisko” I miejsce II miejsce III miejsce |
Jan | Czyżewski | Ib | X edycja Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” – finalista, nagroda Prezydenta Warszawy |
Krzysztof Bernard Adam Krzysztof Paweł Mateusz Maksymilian Miłosz Aleksandra Kamil Maciej Adrianna | Szwed Swoczyna Paszke Solecki Piotrowski Rabiński Płuciennik Pączkiewicz Ziółkowska Kustra Kłopociński Kmieciak | Ie IIId Ie Ie Ie Id Ie IIe IIe IIIa IIId IIIe | Konkurs fizyczny Lwiątko 2012 : kaon kaon taon taon taon taon taon taon taon taon taon taon |
Olimpiady Przedmiotowe | |||
---|---|---|---|
Sebastian | Smoliński | IIIb | laureat XXXV Olimpiady Artystycznej – sekcja muzyki |
Błażej | Węgrzyn | IIIa | finalista XXI Olimpiady Teologii Katolickiej |
Antoni | Grześczyk | IIIb | laureat XXII Olimpiady Filozoficznej |
Jan | Lech | IIIb | finalista XXXV Olimpiady Artystycznej sekcja muzyki |
Wiktor | Uhlig | IIIb | laureat XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego specjalizacja teatrologiczna |
Krzysztof | Caruk | IIIc | laureat VI Olimpiady Przedsiębiorczości |
Jerzy | Dembski | IIIc | finalista XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
Przemysaw | Humięcki | IIIc | laureat XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
Janusz | Szlanta | IIIc | laureat XXXVII Olimpiady Historycznej |
Piotr Micha Witold | Izert Wysocki Dzięcioł | IIId IIId IIIe | finaliści LX Olimpiady Fizycznej |
Bartomiej | Kielak | IIIe | laureat LXII Olimpiady Matematycznej |
Michał | Rybak | IIIe | finalista IX Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej |
Wojciech | Marczenko | IIIe | finalista XVIII Olimpiady Informatycznej |
Monika | Juzepczuk | IIb | laureatka XXXVII Olimpiady Historycznej |
Helena Polina | Hajkowicz Bielajewa | IIa IIb | laureatki XLII Olimpiady Języka Rosyjskiego |
Aleksander | Musiał | IIb | finalista XXXV Olimpiady Artystycznej |
Magdalena | Siemaszko | IIa | finalistka XXVI Olimpiady Ekologicznej |
Konkursy Przedmiotowe | |||
Piotr | Izert | IIId | laureat XVII Konkursu Fizycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i Politechnikę Warszawską |
Bartłomiej Witold | Kielak Dzięcioł | IIIe | finaliści XVII Konkursu Fizycznego |
Wojciech | Marczenko | I miejsce w Konkursie Matematyczno-Fizyczno-Informatycznym SKARABEUSZ pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 4 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym FallSpot zorganizowanym przez Wrocławski Portal Informatyczny i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego |
|
Magdalena | Wysmołek | laureatka 29 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego |
Olimpiady Przedmiotowe | |||
---|---|---|---|
Sebastian | Smoliński | IIb | laureat z lokatą III XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego |
Aleksander | Musiał | Ib | laureat z lokatą IV XXXVI Olimpiady Historycznej |
Michał | Puchała | IIIc | laureaci XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
Piotr | Micuła | ||
Kalina | Malesza | IIc | finalistka XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego |
Antoni | Grześczyk | IIb | finaliści XXII Olimpiady Filozoficznej |
Matylda | Matuszak | ||
Bartłomiej | Kielak | IIe | finalista LXI Olimpiady Matematycznej |
Maciej | Górski | IIc | finalista XXXVI Olimpiady Historycznej |
Tomasz | Szczurowski | IIIc | finalista XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
Wojciech | Marczenko | IIe | finalista XVII Olimpiady Informatycznej |
Bartosz | Sadownik | IIIa | finalista XXXIX Olimpiady Biologicznej |
Konkursy Przedmiotowe | |||
Witold | Dzięcioł | IIe | wyróżniony finalista XVI Konkursu Fizyczny |
Wojciech | Marczenko | IIe | 8 miejsce w ogólnopolskim konkursie informatycznym FallSpot |
Olimpiady Przedmiotowe | |||
---|---|---|---|
Jan | Radzikowski | IIIc | laureat XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
Magdalena | Czapska | IIIc | finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego |
Łukasz | Dziedzic | IIIc | finalista XL Olimpiady Języka Rosyjskiego |
Piotr | Micuła | IIc | finalista IV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości finalista XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
Łukasz | Dąbroś | IIc | finalista 50. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
Przemysław | Humięcki | Ic | finalista XVI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka |
Konkursy Przedmiotowe | |||
Filip | Malinowski | IId | wyróżniony finalista XV Konkursu Fizycznego |
Małgorzata | Pilat | IIId | finaliści XV Konkursu Fizycznego |
Witold | Dzięcioł | Ie | |
Łukasz | Romaszko | IIIe | |
Łukasz | Romaszko | IIIe | I miejsce w Konkursie„Skarabeusz” z Informatyki, Fizyki i Matematyki |
Bartłomiej | Kielak | Ie | VIII miejsce w Ogólnopolskim Finale IV edycji Konkursu Matematycznego MATMIX.pl |
Adam | Zieliński | IIa | Debata Finałowa Parlamentu Młodzieży „Energia – Ochrona klimatu – Tworzywa sztuczne” w Brukseli |
Agata | Cieplik | Ie | II miejsce w kategorii „Szkoły ponadgimnazjalne” Konkursu „Na stronę internetową o patronie szkoły” |
Bartłomiej | Kielak | ||
Michał | Choromański |
Olimpiady Przedmiotowe | |||
---|---|---|---|
Aleksandra | Gust | laureat z lokatą VI XXXI Olimpiady Języka Francuskiego | |
Karolina | Szachułowicz | laureat z lokatą IX XXXI Olimpiady Języka Francuskiego | |
Katarzyna | Piekutowska | laureat XXXIV Olimpiady Historycznej | |
Tomasz | Dziurdzik | finalista XXXIV Olimpiady Historycznej | |
Dominika | Sitnicka | finalista XXXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego | |
Izabela | Gumiężna | finalista XXXIV Olimpiady Geograficznej finalista XVII Olimpiady Nautologicznej |
Olimpiady Przedmiotowe | |||
---|---|---|---|
Aleksandra | Gust | IIc | III lokata oraz tytuł Laureata XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego |
Szymon | Gruda | IIIb | I lokata oraz tytuł Laureata XXV Olimpiady Języka Łacińskiego |
Izabela | Gumiężna | IIc | V lokata oraz tytuł Laureata XXXIII Olimpiady Geograficznej |
Tomasz | Herbich | IIIb | Laureat XVII Olimpiady Teologii Katolickiej |
Tomasz | Dziurdzik | IIc | Finalista XXXIII Olimpiady Historycznej |
Andrzej | Holnicki-Szulc | Id | Finalista XIX Olimpiady Filozoficznej |
Konkursy Przedmiotowe | |||
Marcin | Misiński | IId | Laureaci Konkursu Fizycznego MKO i Wydziału Fizyki PW |
Mateusz | Malinowski | IIId | |
Maksymilian | Osowski | IIIe | |
Krzysztof | Chadaj | IIId | |
Aleksandra | Jastrybska | Ib | Laureaci konkursu recytatorskiego "Katyń w poezji" |
Beniamin | Koc | Ib | |
Anna | Skarbek | IIIc | I miejsce w konkursie "Znasz ty warszawy oblicze...?" |
Gabriela | Stradomska | IIIc | |
Leszek | Wiśniewski | IIc | |
Anna | Korn | Ic | I miejsce w konkursie programu edykacyjnego Destination ImagiNation "OczyMa Wyobraźni...a" |
Monika | Grzelak | Ic | |
Maria | Tantusiak | Id | |
Aleksandra | Wolffgram | Ib |
Już wkrótce