Strona główna » O szkole » OlimpiadyLista laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.
| Olimpiady Przedmiotowe | |||
|---|---|---|---|
| Błażej | Węgrzyn | IIIa | finalista XXI Olimpiady Teologii Katolickiej |
| Sebastian | Smoliński | IIIb | laureat XXXV Olimpiady Artystycznej – sekcja muzyki |
| Antoni | Grześczyk | IIIb | laureat XXII Olimpiady Filozoficznej |
| Jan | Lech | IIIb | finalista XXXV Olimpiady Artystycznej sekcja muzyki |
| Wiktor | Uhlig | IIIb | laureat XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego specjalizacja teatrologiczna |
| Krzysztof | Caruk | IIIc | laureat VI Olimpiady Przedsiębiorczości |
| Jerzy | Dembski | IIIc | finalista XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
| Przemysaw | Humięcki | IIIc | laureat XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
| Janusz | Szlanta | IIIc | laureat XXXVII Olimpiady Historycznej |
| Piotr Micha Witold | Izert Wysocki Dzięcioł | IIId IIId IIIe | finaliści LX Olimpiady Fizycznej |
| Bartomiej | Kielak | IIIe | laureat LXII Olimpiady Matematycznej |
| Michał | Rybak | IIIe | finalista IX Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej |
| Wojciech | Marczenko | IIIe | finalista XVIII Olimpiady Informatycznej |
| Monika | Juzepczuk | IIb | laureatka XXXVII Olimpiady Historycznej |
| Helena Polina | Hajkowicz Bielajewa | IIa IIb | laureatki XLII Olimpiady Języka Rosyjskiego |
| Aleksander | Musiał | IIb | finalista XXXV Olimpiady Artystycznej |
| Magdalena | Siemaszko | IIa | finalistka XXVI Olimpiady Ekologicznej |
| Konkursy Przedmiotowe | |||
| Piotr | Izert | IIId | laureat XVII Konkursu Fizycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i Politechnikę Warszawską |
| Bartłomiej Witold | Kielak Dzięcioł | IIIe | finaliści XVII Konkursu Fizycznego |
| Wojciech | Marczenko | I miejsce w Konkursie Matematyczno-Fizyczno-Informatycznym SKARABEUSZ pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 4 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym FallSpot zorganizowanym przez Wrocławski Portal Informatyczny i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego |
|
| Magdalena | Wysmołek | laureatka 29 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego | |
| Olimpiady Przedmiotowe | |||
|---|---|---|---|
| Sebastian | Smoliński | IIb | laureat z lokatą III XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego |
| Aleksander | Musiał | Ib | laureat z lokatą IV XXXVI Olimpiady Historycznej |
| Michał | Puchała | IIIc | laureaci XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
| Piotr | Micuła | ||
| Kalina | Malesza | IIc | finalistka XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego |
| Antoni | Grześczyk | IIb | finaliści XXII Olimpiady Filozoficznej |
| Matylda | Matuszak | ||
| Bartłomiej | Kielak | IIe | finalista LXI Olimpiady Matematycznej |
| Maciej | Górski | IIc | finalista XXXVI Olimpiady Historycznej |
| Tomasz | Szczurowski | IIIc | finalista XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
| Wojciech | Marczenko | IIe | finalista XVII Olimpiady Informatycznej |
| Bartosz | Sadownik | IIIa | finalista XXXIX Olimpiady Biologicznej |
| Konkursy Przedmiotowe | |||
| Witold | Dzięcioł | IIe | wyróżniony finalista XVI Konkursu Fizyczny |
| Wojciech | Marczenko | IIe | 8 miejsce w ogólnopolskim konkursie informatycznym FallSpot |
| Olimpiady Przedmiotowe | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Radzikowski | IIIc | laureat XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
| Magdalena | Czapska | IIIc | finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego |
| Łukasz | Dziedzic | IIIc | finalista XL Olimpiady Języka Rosyjskiego |
| Piotr | Micuła | IIc | finalista IV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości finalista XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej |
| Łukasz | Dąbroś | IIc | finalista 50. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym |
| Przemysław | Humięcki | Ic | finalista XVI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka |
| Konkursy Przedmiotowe | |||
| Filip | Malinowski | IId | wyróżniony finalista XV Konkursu Fizycznego |
| Małgorzata | Pilat | IIId | finaliści XV Konkursu Fizycznego |
| Witold | Dzięcioł | Ie | |
| Łukasz | Romaszko | IIIe | |
| Łukasz | Romaszko | IIIe | I miejsce w Konkursie„Skarabeusz” z Informatyki, Fizyki i Matematyki |
| Bartłomiej | Kielak | Ie | VIII miejsce w Ogólnopolskim Finale IV edycji Konkursu Matematycznego MATMIX.pl |
| Adam | Zieliński | IIa | Debata Finałowa Parlamentu Młodzieży „Energia – Ochrona klimatu – Tworzywa sztuczne” w Brukseli |
| Agata | Cieplik | Ie | II miejsce w kategorii „Szkoły ponadgimnazjalne” Konkursu „Na stronę internetową o patronie szkoły” |
| Bartłomiej | Kielak | ||
| Michał | Choromański | ||
| Olimpiady Przedmiotowe | |||
|---|---|---|---|
| Aleksandra | Gust | laureat z lokatą VI XXXI Olimpiady Języka Francuskiego | |
| Karolina | Szachułowicz | laureat z lokatą IX XXXI Olimpiady Języka Francuskiego | |
| Katarzyna | Piekutowska | laureat XXXIV Olimpiady Historycznej | |
| Tomasz | Dziurdzik | finalista XXXIV Olimpiady Historycznej | |
| Dominika | Sitnicka | finalista XXXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego | |
| Izabela | Gumiężna | finalista XXXIV Olimpiady Geograficznej finalista XVII Olimpiady Nautologicznej |
|
| Olimpiady Przedmiotowe | |||
|---|---|---|---|
| Aleksandra | Gust | IIc | III lokata oraz tytuł Laureata XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego |
| Szymon | Gruda | IIIb | I lokata oraz tytuł Laureata XXV Olimpiady Języka Łacińskiego |
| Izabela | Gumiężna | IIc | V lokata oraz tytuł Laureata XXXIII Olimpiady Geograficznej |
| Tomasz | Herbich | IIIb | Laureat XVII Olimpiady Teologii Katolickiej |
| Tomasz | Dziurdzik | IIc | Finalista XXXIII Olimpiady Historycznej |
| Andrzej | Holnicki-Szulc | Id | Finalista XIX Olimpiady Filozoficznej |
| Konkursy Przedmiotowe | |||
| Marcin | Misiński | IId | Laureaci Konkursu Fizycznego MKO i Wydziału Fizyki PW |
| Mateusz | Malinowski | IIId | |
| Maksymilian | Osowski | IIIe | |
| Krzysztof | Chadaj | IIId | |
| Aleksandra | Jastrybska | Ib | Laureaci konkursu recytatorskiego "Katyń w poezji" |
| Beniamin | Koc | Ib | |
| Anna | Skarbek | IIIc | I miejsce w konkursie "Znasz ty warszawy oblicze...?" |
| Gabriela | Stradomska | IIIc | |
| Leszek | Wiśniewski | IIc | |
| Anna | Korn | Ic | I miejsce w konkursie programu edykacyjnego Destination ImagiNation "OczyMa Wyobraźni...a" |
| Monika | Grzelak | Ic | |
| Maria | Tantusiak | Id | |
| Aleksandra | Wolffgram | Ib | |
Już wkrótce